| Год | Нараджэнні | Смерці | Шлюбы |
|---|---|---|---|
| 1865 | [1..24] | [1..10] | [1..8] |
| 1864 | [1..24] | [1..8] | [1..5] |
| 1863 | [1..27] | [1..17] | [1..8] |
| 1862 | [1..22] | [1..14] | [1..11] |
| 1861 | [1..30] | [1..11] | [1..10] |
| 1860 | [1..31] | [1..14] | [1..14] |
| 1859 | [1..20] | [1..6] | [1..7] |
| 1858 | [1..20] | [1..9] | [1..6] |
| 1857 | [1..22] | [1..9] | [1..7] |
| 1856 | [1..16] | [1..13] | [1..8] |
| 1855 | [1..25] | [1..14] | [1..5] |
| 1854 | [1..23] | [1..9] | [1..7] |
| 1853 | [1..18] | [1..8] | [1..9] |
| 1852 | [1..15] | [1..8] | [1..6] |
| 1851 | [1..20] | [1..12] | [1..4] |
| 1850 | [1..22] | [1..10] | [1..6] |
| 1849 | [1..24] | [1..15] | [1..8] |
| 1848 | [1..15] | [1..9] | [1..8] |
| 1847 | [1..16] | [1..10] | [1..2] [1..7] |
| 1846 | [1..12] | [1..12] | [1..5] |
| 1845 | [1..14] | [1..12] | [1..2] |
| 1844 | [1..18] | [1..7] | [1..3] |
| 1843 | [1..40] | [1..12] | [1..16] |
| 1842 | [1..19] | [1..9] | [1..7] |
| 1841 | [1..7] | [1..5] | [1..2] |
| 1840 | [1..10] | [1..5] | [1..3] |
| 1839 | [1..7] | [1..4] | [1..5] |
| 1838 | [1..9] | [1..3] | [1..4] |
| 1837 | [1..10] | [1..2] | [1..4] |
| 1836 | [1..5] | [1..4] | [1..5] |
| 1835 | [1..4] | [1..6] | [1..3] |
| 1834 | [1..4] [1..10] | [1..5] | [1..3] |
| 1833 | [1] [1..13] | [1..5] | [1..3] [1] |
| 1832 | [1..6] [1..11] | [1..6] | [1..2] [1..3] |
| 1831 | [1..12] [1..3] | [1..4] [1..9] | [1..3] [1] |
| 1830 | [1..8] [1..14] | [1..2] [1..7] | [1..3] [1..2] |
| 1829 | [1..7] [1] | [1..4] | [1..5] |
| 1828 | [1..15] | [1..4] | [1..4] |
| 1827 | [1..10] | [1..4] | [1..4] |
| 1826 | [1..5] | [1..3] | [1..5] |
| 1825 | [1..7] | [1..3] | [1..4] |
| 1824 | [1..7] | [1..2] | [1..2] |
| 1823 | [1..3] | [1..4] | [1..5] |
| 1822 | [1..7] | [1..5] | [1..3] |
| 1821 | [1..4] [1..5] | [1..2] [1..2] | [1..3] [1..4] |
| 1820 | [1..4] [1..3] | [1] [1..2] | [1..3] [1..2] |
| 1819 | [1..5] [1..4] | [1..2] [1..3] | [1..3] [1..5] |
| 1818 | [1..4] [1..4] | [1..3] [1..2] | [1..4] [1..2] |
| 1817 | [1..8] [1..4] | [1..2] [1..3] | [1..3] [1..2] |
| 1816 | [1..6] [1..5] | [1..2] [1..2] | [1..2] [1..2] |
| 1815 | [1..5] [1..3] | [1..4] [1..6] | [1..4] [1..2] |
| 1814 | [1..8] [1..5] | [1..2] [1..3] | [1..2] [1..2] |
| 1813 | [1..5] [1..3] | [1..4] | [1..5] [1..2] |
| 1812 | [1..6] [1..4] | [1..2] [1..6] | [1..2] [1..2] |
| 1811 | [1..4] [1..5] | [1..2] [1..3] | [1..4] [1..5] |
| 1810 | [1..6] [1..4] | [1..2] [1..4] | [1..3] [1..4] |
| 1809 | [1..9] [1..7] | [1..2] [1..5] | [1..3] [1..2] |
| 1808 | [1..3] [1..3] | [1..6] [1..5] | [1..4] [1..3] |
| 1807 | [1..5] [1..5] [1] [1] | [1..3] [1..3] | [1..3] [1..3] |
| 1806 | [1..4] [1..6] [1..2] | [1..2] [1..2] | [1] [1] |
| 1805 | [1..5] [1..6] | [1..2] [1..3] | [1..3] [1..3] |
| 1804 | [1..7] [1..5] | [1..4] [1..3] | [1..3] [1..2] |
| 1803 | [1..8] [1..5] | [1..3] [1..2] | [1..3] [1..2] |
| 1802 | [1..9] [1..6] | [1..2] [1..3] | [1..5] [1..5] |
| 1801 | [1..7] [1..2] [1..3] | [1..3] [1] [1] | [1..2] [1..2] |
| 1800 | [1..7] | [1..5] | [1..3] |
| 1799 | [1..4] | [1..2] | [1..2] |
| 1798 | [1..6] | [1] | [1..2] |
| 1797 | [1..6] | [1..2] | [1..2] |
| 1796 | [1..7] | [1..2] | [1..3] |
| 1795 | [1..5] | [1] | [1..2] |
| 1794 | [1..2] | [1..4] | [1..2] |
| 1793 | [1..2] | [1..4] | [1] |
| 1792 | [1..5] | [1..2] | [1] |
| 1791 | [1..5] | [1..2] | [1..3] |
| 1790 | [1..7] | [1..4] | [1..4] |
| 1789 | [1..5] | [1..3] | [1..2] |
| 1788 | [1..5] | [1..4] | [1..2] |
| 1787 | [1..5] | [1..2] | [1..2] |
| 1786 | [1..5] | [1..2] | [1..3] |
| 1785 | [1..5] | [1..3] | [1..5] |
| 1784 | [1..4] | [1..2] | [1..6] |
| 1783 | [1..4] | [1..2] | [1..7] |
| 1782 | [1..7] | [1..3] | [1..7] |
| 1781 | [1..6] | [1..2] | [1..5] |
| 1780 | [1..3] | [1..2] | [1..5] |
| 1779 | [1..5] | [1..2] | [1..6] |
| 1778 | [1..8] | [1..2] | [1..7] |
| 1777 | [1..12] | [1..4] | [1..6] |
| 1776 | [1..14] | [1..5] | [1..5] |
| 1775 | [1..6] | [1..15] | [1..5] |
| 1774 | [1..3] | [1..2] | [1..8] |
| 1773 | [1..4] | [1..3] | [1..4] |
| 1772 | [1..8] | [1..2] | [1..5] |
| 1771 | [1..6] | [1..4] | [1..3] |
| 1770 | [1..6] | [1] | [1..4] |
| 1769 | [1..7] | [1..2] | [1..2] |
| 1768 | [1..7] | [1..6] | [1..3] |
| 1767 | [1..8] | [1..3] | [1..5] |
| 1766 | [1..10] | [1..5] | [1..6] |
| 1765 | [1..7] | [1] | [1..5] |
| 1764 | [1..7] | [1..4] | [1..3] |
| 1763 | [1..14] | [1] | [1..4] |
| 1762 | [1..5] | [1] | [1..6] |
| 1761 | [1..2] | [1..6] | |
| 1760 | [1..6] | ||
| 1759 | [1] |
